VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
| Pareigybė | Etatų skaičius | Atlyginimas prieš mokesčius (€) 2026 m. I ketvirtis | Atlyginimas prieš mokesčius (€) 2025 m. II ketvirtis | Atlyginimas prieš mokesčius (€) 2025 m. III ketvirtis | Atlyginimas prieš mokesčius (€) 2025 m. IV ketvirtis |
| Bibliotekos vedėjas | 1,00 | 1608.52 | |||
| Budėtojas | 1,00 | 1073.39 | |||
| Darbininkas | 2,00 | 1051,36 | |||
| Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 1,50 | 4096,66 | |||
| Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams | 1,00 | 2577,44 | |||
| Direktorius | 1,00 | 5627,34 | |||
| Karjeros specialistas | 0,60 | 1989,63 | |||
| Kiemsargis darbininkas | 1,00 | 1044,49 | |||
| Klasės vadovas | 0,37 | 2363,91 | |||
| Kompiuterių priežiūros specialistas | 0,50 | 1648,20 | |||
| Koordinatorius | 1,00 | 1613,19 | |||
| Laborantas | 0,50 | 1308,50 | |||
| Mokytojas | 30,75 | 2477,67 | |||
| Mokytojas vyresn. | 0,70 | 2302,38 | |||
| Sekretorius | 1,25 | 1773,38 | |||
| Socialinis pedagogas | 1,00 | 2321,50 | |||
| Valgyklos vedėjas | 1,00 | 1656,54 | |||
| Valytojas | 9,00 | 1091,34 | |||
| Virėjas | 3,00 | 1276,91 |

