| VEIKLA | SAVAITĖS DIENA | LAIKAS | PAVARDĖ, VARDAS | UŽSIĖMIMŲ VIETA |
| Pamokos | Pirmadienis | 8.00–14.45 | Butnorienė Jurgita Katkutė Juventa Savickas Juozas | Sporto salė, treniruoklių salė |
| Neformalusis ugdymas, jėgos sporto šakos | Pirmadienis | 14.50–17.10 | Gricius Antanas | Treniruoklių salė |
| Neformalusis ugdymas, tinklinis | Pirmadienis | 14.50–17.10 | Ponomariovas Valerijus | Sporto salė |
| Kuršėnų SM, lengvoji atletika | Pirmadienis | 14.50–17.30 | Vališauskas Robertas | Treniruoklių salė |
| Kuršėnų SM, krepšinis | Pirmadienis | 17.30–19.30 | Katkutė Juventa | Sporto salė |
| NVŠ | Pirmadienis | 17.30–18.30 | Pučinskienė Gintarė | Treniruoklių salė |
| Nuoma, aerobika | Pirmadienis | 18.30–19.30 | Pučinskienė Gintarė | Treniruoklių salė |
| Nuoma, krepšinis | Pirmadienis | 19.30–21.30 | Palčevskas Andrėjus | Sporto salė |
| Pamokos | Antradienis | 8.00–14.45 | Butnorienė Jurgita Katkutė Juventa Savickas Juozas | Sporto salė, treniruoklių salė |
| Neformalusis ugdymas, kūno rengyba | Antradienis | 15.00–16.30 | Katkutė Juventa | Sporto salė, treniruoklių salė |
| Lengvoji atletika | Antradienis | 15.00–16.30 | Savickas Juozas | Sporto salė, treniruoklių salė |
| Kuršėnų SM, lengvoji atletika | Antradienis | 15.00–16.30 | Vališauskas Robertas | Sporto salė |
| Kuršėnų SM, krepšinis | Antradienis | 16.30–20.15 | Katkutė Juventa | Sporto salė |
| Nuoma, krepšinis | Antradienis | 20.00–22.00 | Palčevskas Andrėjus | Sporto salė |
| Pamokos | Trečiadienis | 8.00–14.45 | Butnorienė Jurgita Katkutė Juventa Savickas Juozas | Sporto salė, treniruoklių salė |
| Neformalusis ugdymas, tinklinis | Trečiadienis | 14.50–17.55 | Ponomariovas Valerijus | Sporto salė |
| Kuršėnų SM, lengvoji atletika | Trečiadienis | 16.00–17.30 | Vališauskas Robertas | Sporto salė |
| NVŠ | Trečiadienis | 17.30–18.30 | Pučinskienė Gintarė | Treniruoklių salė |
| Kuršėnų SM, krepšinis | Trečiadienis | 17.30–19.30 | Katkutė Juventa | Sporto salė |
| Nuoma, aerobika | Trečiadienis | 18.30–19.30 | Pučinskienė Gintarė | Treniruoklių salė |
| Nuoma, krepšinis | Trečiadienis | 19.30–22.00 | Keras Martynas | Sporto salė |
| Pamokos | Ketvirtadienis | 8.00–14.45 | Butnorienė Jurgita Katkutė Juventa Savickas Juozas | Sporto salė, treniruoklių salė |
| Neformalusis ugdymas, jaunieji šauliai | Ketvirtadienis | 14.50–17.55 | Gricius Antanas | Treniruoklių salė |
| Neformalusis ugdymas, kūno rengyba | Ketvirtadienis | 15.00–16.30 | Katkutė Juventa | Sporto salė, treniruoklių salė |
| Lengvoji atletika | Ketvirtadienis | 15.00–16.30 | Savickas Juozas | Sporto salė, treniruoklių salė |
| Kuršėnų SM, lengvoji atletika | Ketvirtadienis | 14.50–17.30 | Vališauskas Robertas | Sporto salė |
| Kuršėnų SM, krepšinis | Antradienis | 16.30–20.15 | Katkutė Juventa | Sporto salė |
| Nuoma, krepšinis | Ketvirtadienis | 20.00–22.00 | Palčevskas Andrėjus | Sporto salė |
| Pamokos | Penktadienis | 8.00–14.45 | Butnorienė Jurgita Katkutė Juventa Savickas Juozas | Sporto salė, treniruoklių salė |
| Neformalusis ugdymas, jėgos sporto šakos | Penktadienis | 14.50–17.10 | Gricius Antanas | Treniruoklių salė |
| Kuršėnų SM, lengvoji atletika | Penktadienis | 14.50–17.30 | Vališauskas Robertas | Sporto salė |
| Kuršėnų SM, krepšinis | Penktadienis | 15.30–17.15 | Katkutė Juventa | Sporto salė |
| NVŠ | Penktadienis | 17.35–19.05 | Staponkus Juozas | Sporto salė |

