| Pavardė, vardas | Programos pavadinimas | Klasės | Valandų skaičius | Užsiėmimų grafikas | Užsiėmimų vieta |
| Jonuškis Gediminas | Dofe | I–IVG | 2 | Antradienis 14.50–16.20 val. | 304 kab. |
| 2 | Ketvirtadienis 14.50–16.20 val. | ||||
| Pranckutė Rūta | Labas „Pranzūzija” | II–IIIG | 2 | Pirmadienis 14.50–16.20 val. | 309 kab. |
| Mjauskienė Ramutė | Dainavimo studija | I–IVG | 2 | Pirmadienis 14.50–16.20 val. | 309 kab. |
| Ivanavičienė Žyginta | Keramika | I–IIG | 2 | Antradienis 14.50–16.20 val. | 312 kab. |
| Gricius Antanas | Jėgos sporto šakos | I–IIG | 2 | Antradienis 14.50–16.20 val. | Treniruoklių salė |
| 2 | Penktadienis 14.50–16.20 val. | ||||
| Gricius Antanas | Jėgos sporto šakos | III–IVG | 2 | Antradienis 16.25–17.55 val. | Treniruoklių salė |
| 2 | Penktadienis 16.25–17.55 val. | ||||
| Levitaitė Ingrida | „Šokis” | IVG | 1 | Antradienis 16.00–16.45 val. | |
| 1 | Trečiadienis 16.00–16.45 val. | Aktų salė | |||
| 1 | Ketvirtadienis 16.00–16.45 val. | ||||
| Katkutė-Ratinienė Juventa | Kūno rengyba | I–IIG | 2 | Antradienis 14.50–16.20 val. | Treniruoklių salė |
| 2 | Ketvirtadienis 14.50–16.20 val. | ||||
| Ponomariovas Valerijus | Tinklinis | I–IIG | 2 | Pirmadienis 14.50–16.20 val. | Sporto salė |
| 2 | Trečiadienis 14.50–16.20 val. | ||||
| Ponomariovas Valerijus | Tinklinis | III–IVG | 2 | Pirmadienis 16.25–17.55 val. | Sporto salė |
| 2 | Trečiadienis 16.25–17.55 val. |

